4(1) Posti su strada (libretto di circolazione)
5 Posti pasto
2 + 2 Posti letto
20 L / 100 L
100 L
(1) Riduzione possibile del numero di posti su strada (Libretto di circolazione) secondo motorizzazione / massa complessiva (PTAC) / peso totale trattore + rimorchio (PTRA) (indispensabile per posa gancio di traino) / accessori (tipo portamoto).
PC640 - DATI TECNICIKG |
PC640 |
|
DIMENSIONI DEL VEICOLO (m) | ||
Lunghezza fuori tutto | 6,36 | |
Larghezza fuori tutto | 2,32 | |
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti | 2,35 | |
Altezza fuori tutto | 2,88 | |
POSTI | ||
Posti omologati (libretto di circolazione) | 4 | |
Posti pranzo | 5 | |
Posti letto | 2+2 | |
PESO | ||
Massa complessiva a pieno carico | LIGHT : 3,5 T | |
Peso totale trattore + rimorchio | LIGHT : 6 T (1) | |
Peso a vuoto in ordine di marcia (kg) | 2867 | |
Carico utile (kg) | 633 | |
TELAIO | ||
Telaio | CITROËN | |
Motorizzazione di base | 2,2 L - 140 ch | |
Norma antinquinamento | EURO 6.3 | |
Interasse (m) | 3,8 | |
Carreggiata posteriore allargata (m) | 1,98 | |
GAVONE/GARAGE (cm) | ||
Larghezza | 71 | |
Lunghezza | 220 | |
Altezza (secondo definizione Paese) | 118 | |
Accesso lato destro (H x L) | ![]() |
|
Accesso lato sinistro (H x L) | ![]() |
|
Riscaldato | Si | |
DIMENSIONI POSTI LETTO (mm) | ||
Letto posteriore | - | |
Estensione del posto letto king size | - | |
Estensione del posto letto di 8 cm sulla testata | - | |
Letto supplementare dinette | ![]() |
|
Letto basculante | ![]() |
|
Letto cabina a scomparsa | - | |
AUTONOMIA (L) | ||
Acque chiare | 20/100 (c) | |
Acque grigie | 100 | |
Tipo di frigorifero | Assorbimento | |
Volume frigorifero | 136 | |
Capacità bombola/e gas | 1 x 13 kg propano | |
COSTRUZIONE | ||
Costruzione ITINEO LIFE | - | |
Pareti in poliestere antiurto | ![]() |
|
Tetto in poliestere antiurto | ![]() |
|
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna | ![]() |
|
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano | - | |
Isolamento Styrofoam (tetto, pareti, pavimento) | - | |
Isolamento Styrosint (tetto, pareti, pavimento) | ![]() |
|
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE | ||
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata | ![]() |
|
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa | - | |
Zanzariera porta cellula | P LIFE | |
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina | - | |
Gradino singolo isolato fisso | - | |
Gradino elettrico | - | |
Finestre cellula con cornice in poliuretano | - | |
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera" | ![]() |
|
Tetto panoramico apribile cabina | P LIFE | |
Grande oblò salotto longitudinale | - | |
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante | ![]() |
|
Oblò letto cabina | - | |
Luce esterna sopra la porta cellula | P LIFE | |
Montanti posteriori di design con luci a LED | ![]() |
|
Linea bandella colore carrozzeria | - | |
Pre-equipaggiamento portabici | ![]() |
|
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici | - | |
RISCALDAMENTO | ||
Combinato riscaldamento-scaldacqua TRUMA Combi 4 | - | |
Combinato riscaldamento-scaldacqua TRUMA Combi 6 | - | |
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con comando del riscaldamento CP PLUS | ![]() |
|
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet | 1 | ![]() |
Riscaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS | - | |
Riscaldamento TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS | - | |
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet | 1 | - |
Kit Altitudine (richiede TRUMA Combi D) | ![]() |
|
Pavimento riscaldato cellula 230 V [CELLULA] | 7 | - |
Serbatoio acque grigie riscaldato | 15 | - |
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione) | - | |
CONTENIMENTO | ||
Vani portaoggetti interni sotto il pavimento (volume in L) | - | |
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg) | 18 | - |
Gavone/garage regolabile in altezza | - | |
AMBIENTE | ||
Arredamento LUGANO con ante dell'armadietto pensile bianche lucide metallizzate | ![]() |
|
Arredamento URBAN con ante dell'armadietto pensile con rivestimento in legno | - | |
Mobili del salotto con mensole (scomparti portaoggetti) retroilluminate a LED | ![]() |
|
Ambiente tessuto/TEP*: PEPPER | - | |
Ambiente tessuto/TEP*: NATURAL | - | |
Ambiente TEP*: MAGNETIC | - | |
Ambiente TEP*: MACADAMIA | - | |
Ambiente TEP*: SPIRIT EDITION | ![]() |
|
Ambiente TEP*: CAPPUCCINO | - | |
Tendaggio sulla finestra | ![]() |
|
Illuminazione interno cellula | LED | |
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera | LED | |
SALOTTO | ||
Piede telescopico / Posto letto supplementare | - | |
5° posto omologato | - | |
5° posto omologato + piede tavolo telescopico + posto letto supplementare | - | |
5o posto letto e omologato | - | |
Tavolo a portafoglio | 1 | ![]() |
Vano TV con precablaggio e supporto TV | - | |
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale | ![]() |
|
Divisorio zona giorno/notte | - | |
Braccioli divanetti contrapposti | - | |
Bracciolo divanetto laterale destro | - | |
Letto basculante con rete a doghe, rialzabile elettricamente e sbloccabile | 45 | ![]() |
CUCINA | ||
Estensione del piano di lavoro | - | |
Illuminazione sotto il piano di lavoro | - | |
Cornice della finestra della cucina retroilluminata | - | |
Fascia acrilica retroilluminata LED blu su lato della cucina | - | |
Portaspezie | - | |
Supporto murale magnetico con incisione, ganci con fissaggio a strappo e portaspezie | ![]() |
|
Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con portapentole | - | |
Lavello inox con coperchio nero lucido | - | |
Lavello inox | ![]() |
|
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica | - | |
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica | ![]() |
|
Piastra di cottura 3 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica | ![]() |
|
Piano cottura inox 2 fuochi con coperchio in vetro | - | |
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) | - | |
Forno 18 litri senza grill | 13 | - |
Forno 20 litri con grill | 15 | - |
Forno 23 litri con grill | 22 | - |
Forno 28 litri con grill | 15 | - |
BAGNO | ||
Mobiletto alto e specchio | - | |
Nicchia portaoggetti retroilluminata sotto il lavabo | - | |
Nicchie portaoggetti | - | |
Bagno centrale XXL con doppia separazione | - | |
Doccia indipendente dal bagno | ![]() |
|
Tenda salva privacy per un maggiore spazio nel bagno | - | |
Colonna doccia con rivestimento in laminato nero e portaoggetti | ![]() |
|
Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta | - | |
Illuminazione d'ambiente LED blu colonna doccia | - | |
DUO'SPACE per ottimizzare gli spazi | - | |
Stendibiancheria | ![]() |
|
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote | ![]() |
|
WC vasca ceramica con cassetta estraibile (19 litri) dotato di maniglia telescopica e ruote | - | |
CAMERA | ||
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza | - | |
Letto fisso con rete a doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza | - | |
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici | 15 | - |
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici | 15 | - |
Appendiabiti a sospensione | - | |
Cassetto contenitore sul fronte del letto | - | |
Nicchie portaoggetti sul fronte del letto centrale | - | |
Vano contenitore ai piedi del letto | - | |
Testata del letto retroilluminata rivestita in TEP* | - | |
Testata letto fisso con inclinazione regolabile | - | |
Rete letto centrale retrattile | - | |
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba | - | |
Vano TV con precablaggio | ![]() |
|
Vano TV con precablaggio - HDMI | - | |
Vano TV con precablaggio - HDMI - e supporto TV | - | |
Tenda isolante sportello del gavone nella camera posteriore | 1 | - |
ENERGIA COMFORT | ||
Pre-equipaggiamento doccetta esterna | ![]() |
|
Doccetta esterna con acqua fredda | 1 | - |
Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah) | ![]() |
|
2a batteria cellula a elettrolita liquido (richiede 1a batteria cellula a elettrolita liquido) | 24 | - |
Batteria cellula AGM 92 Ah | 3 | - |
2a batteria cellula AGM 92 Ah (richiede 1a batteria cellula AGM) | 27 | - |
Funzione "coming-home" con accensione automatica della luce della veranda e illuminazione d'ambiente interna | - | |
Quadro di controllo | ![]() |
|
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette | ![]() |
|
Presa esterna 230 V | ![]() |
|
Presa interna 230 V | 3 | |
Presa interna 12 V | 1 | |
Presa interna USB 5 V | 4 | |
Moquette cellula e cabina | 11 | ![]() |
Kit linoleum protettivo | 2 | ![]() |
Regolatore di pressione che permette di utilizzare il gas durante il viaggio (sistema anti-collisione) | - | |
Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie | ![]() |
|
Precablaggio pannello solare | - | |
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE | ||
Motorizzazione CITROËN 2,2 L BlueHDi 140 cv | ![]() |
|
Motorizzazione CITROËN 2,2 L BlueHDi 165 cv | 20 | ![]() |
Motorizzazione FIAT 2,2 L - 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT) | 20 | - |
Motorizzazione FIAT 2,2 L - 160 cv (peso del 160 cv / 140 cv) | 20 | - |
Motorizzazione FIAT 2,2 L - 180 cv(peso del 180 cv / 160 cv) | - | |
Motorizzazione PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 140 cv | - | |
Motorizzazione PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 165 cv | 20 | - |
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico | - | |
Staccabatteria motrice | - | |
Stop & Start | P LIFE | |
Serbatoio AdBlue® in litri | 20 | |
Serbatoio gasolio 75 L | - | |
Cambio automatico FIAT 9 marce (richiede cerchi 16") | 15/58(e) | - |
Freno di stazionamento elettrico | - | |
Telaio LIGHT: possibilità opzione massa complessiva 3,65 T (FIAT) | - | |
Telaio HEAVY: Massa complessiva 4,4 T in 160 cv e 180 cv (FIAT) | 40 | - |
Sistema di frenata ABS | ![]() |
|
- | ||
ESP con Traction+ e Hill Descent Control | P LIFE | |
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa) | 2 | - |
Pneumatici all season 3PMSF | - | |
Regolatore di velocità con limitatore | ![]() |
|
Sensore di retromarcia integrato nel paraurti posteriore* | - | |
Tergicristalli anteriori con sensore pioggia | P LIFE | |
Airbag conducente e passeggero | ![]() |
|
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici) | P LIFE | |
2a chiave telecomandata (PLIP) | - | |
Luci diurne a LED | - | |
Fari anteriori 100% LED | - | |
Fari fendinebbia anteriori | 1 | P LIFE |
Accensione automatica dei fari | P LIFE | |
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti | P LIFE | |
Retrovisori esterni tipo autobus | - | |
Sospensione asse anteriore rinforzata | ![]() |
|
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse) | 5 | - |
Cerchi in acciaio 15'' | - | |
Cerchi in acciaio 15'' | -5 | - |
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo) | 12 | - |
Cerchi PEUGEOT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo) | 12 | - |
Cerchi in acciaio 16" |